Index of /sakip/assets/doc/11/01 LAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN/2022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]06 KINERJA JUNI 2022..>2022-07-19 09:48 3.7M 
[   ]05 LAPORAN KINERJA P..>2022-07-10 09:52 414K 
[   ]05 KINERJA MEI 2022...>2022-06-27 05:26 3.7M 
[   ]04 LAPORAN KINERJA P..>2022-05-30 05:34 413K 
[   ]04 KINERJA APRIL 202..>2022-05-26 09:55 3.7M 
[   ]03 LAPORAN KINERJA P..>2022-05-30 05:38 421K 
[   ]03 KINERJA MARET 202..>2022-04-18 05:12 3.8M 
[   ]02 LAPORAN KINERJA P..>2022-05-30 05:51 465K 
[   ]02 KINERJA FEBRUARI ..>2022-04-10 10:06 11M 
[   ]01 LAPORAN KINERJA P..>2022-05-30 05:42 504K 
[   ]01 KINERJA JANUARI 2..>2022-02-23 03:58 10M 

Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1c PHP/7.4.3 Server at app.rsjd-arifzainudin.id Port 84